3.精密丝杆传动,人性化工作台快速移动,确保精准对数
4.1/2专业色彩CCD和超低变形,连续变倍光学镜头,确保高质量的影像输出
5.LED冷光无影环形光源,确保光源的使用寿命
6.功能全面的专业测量软体,确保测量精度和便捷的操作
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
校正片 | 1片 | 数据转接器(USB301) | 1片 |
视频卡(SDK2000) | 1张 | 软件加密锁 | 1张 |
软件(SOXIN) | 1套 | 大理石防置台(可选) | 1套 |
PC电脑主机(可选) | 品牌电脑、17"液晶彩显、1G内存、80G硬盘 |
仪器编号 | SV-4030 | |||
X、Y方向行程 | 400*300mm | |||
Z轴升降范围 | 150mm | |||
X、Y小显示值 | 0.001mm | |||
测量精度 | (3+L/200)um | |||
光学放大倍率 | 0.7-4.5X | |||
影像放大倍率 | 28X-180X | |||
视场范围 | 10-1.6mm | |||
CCD | 1/2专业彩色CCD | |||
测量软件 | SONIN专用测量软件(带自动寻边) | |||
PC电脑主机(可选) | 品牌电脑、17"液晶彩显、1G内存、80G硬盘 | |||
光源照明 | 上、下光源均用可调节亮度LED冷光无影灯 | |||
外形尺寸 | 4800*580*700 | 600*780*700mm | 800*880*700 | |
仪器重量 | 145kg | 168kg |
180kg |